| Institution name: | WISCONSIN INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE, GHANA - KUMASI CAMPUS |
|---|
| Comments: | PROVISIONAL 2ND SEMESTER TIMETABLE |
|---|
Table of contents
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHN4Y NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I PAULINA OTU LHA ROOM 1 (S008) |
--- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN 101-Therapeutic Communication DANIEL CUDJOE LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
--- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON LECTURE ROOM 10 (F017) |
300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 101-English I ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | PHN 105-Foundations of Community Health Nursing VIVIAN ARABA ESHUN LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU SEMINAR ROOM 1 (G012) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NGS 103-Anatomy and Physiology I PAULINA OTU LHA ROOM 1 (S008) |
||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | ||||
| 09:30-9:55 AM | --- | ||||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHNNAP PHN 101-Therapeutic Communication DANIEL CUDJOE LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
--- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | PHN 105-Foundations Of Community Health Nursing LECTURER 2(NURSING) NEW BLOCK RM 3 |
--- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | |||
| 02:30-02:55 PM | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y NUR 201-Professional adjustment (CHN 103/MID 101) BEAUTY KPONTON LECTURE ROOM 10 (F017) |
300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 101-English I ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | ||||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | ITW105-Algebra and Matrices DR EMMANUEL ADU LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | --- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | 100L-BSCIT, 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 105-Introduction to Sociology ISAAC OSEI OWUSU OLD SKILLS LAB - DOWN (G025) |
--- | ||
| 10:30 -10:55 AM | WIT 211-Principles of Programming BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH LHA ROOM 1 (S008) |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCIT, 100U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | ||||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 101-English I ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | DIC 113-Elements of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 111-Introduction To Communications I AKUA KONADU DWOMOH LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WCS 113-Elements Of Writing ROSEMARY LEBENE SABAKPO LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | --- | --- | --- |
| 11:30-11:55 AM | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 1 (G009) |
DIC 111-Introduction To Communication I AKUA KONADU DWOMOH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | |
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | |||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | |||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM WGS 101-English I ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | WLAK 105-Legal Writing & Study Skills I ESTHER EMEFA DEDE K. NEW BLOCK RM 3 |
--- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | WGS 104-Ethics and Moral Values CALEB ADU AGYEMANG LHA ROOM 3 (S010) |
--- | --- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | WLAK 101-Ghana Legal System and Method I KEZIAH ANGEL CLOTTEY LECTURE ROOM 5 (G016) |
--- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | --- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-LL.B-4YR(REG) WIT 105-Information Technology Fundamentals CHARLES FRIMPONG LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 02:00-02:25 PM | --- | WLAK 103-Constitutional Law I ANASTASIA BENNETT LECTURE ROOM 7 (F014) |
WGS 119-Social Structure of Ghana ISAAC OSEI OWUSU LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | 400L-BSCNUR-MIDDIP, 300L-BSCNUR-PHNNAP, 400L-BSCNUR-MIDPBM, 400L-BSCNUR-PHNDIP, 400L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 300L-BSCNUR-PHN4Y NGS 101-Introductory Sign Language EBENEZER YEBOAH LECTURE ROOM 2 (G010) |
--- | --- | --- | 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y WIT 105-Information Technology Fundamentals DORMENYO HARRISON AGBEDANU SEMINAR ROOM 1 (G012) |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP WGS 113-French I KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | |||
| 09:30-9:55 AM | 200L-BSCNUR-GNNAC, 100L-BSCNUR-GN4Y NUR 101-Anatomy I COLLINS AGYEI ANTWI NEW BLOCK RM 4 |
--- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | NUR 103-Physiology I SAMUEL KINGS ASARE LECTURE ROOM 12 (F019) |
--- | --- | ||
| 11:00-11:25 AM | 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 200L-BSCNUR-PHNNAP NUR 111-Basic Nursing I (Practicals-Skills lab.) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
--- | --- | ||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | 300L-BSCNUR-GNDIP, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 300L-BSCNUR-PHNDIP, 200L-BSCNUR-GNNAC, 200L-BSCNUR-MIDPBM, 100L-BSCNUR-GN4Y WGS 101-English I ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LECTURE ROOM 10 (F017) |
100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y NUR 109-Basic Nursing I (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LECTURE ROOM 9 (F016) |
--- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | |||
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | --- | --- |
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | 100U-BSCIT, 200L-BACOMM WGS 128-Communication Skills II BELINDA ATRAMA SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | --- | --- |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | 100U-BSCIT, 100U-LL.B-4YR(REG) WGS 108-Principles of Psychology ELSIE AMOAH AUDITORIUM |
--- | --- | |
| 09:30-9:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | --- | ||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT WGS 114-French II KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | --- | ||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | --- | |
| 01:00-01:25 PM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | --- | ITW104-Discrete Mathematics DR. ISAAC KWESI ADU LECTURE ROOM 1 (G009) |
--- |
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | WIT 205-Programming in C++ BENJAMIN OFOSU-ASIAMAH SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | |
| 02:30-02:55 PM | --- | 300L-BSCNUR-PHNDIP, 300L-BSCNUR-GNDIP, 300L-BSCNUR-MIDPBM, 300L-BSCNUR-MIDDIP, 100L-BSCIT, 100L-BACOMM, 100L-DIPCOMM, 200L-BSCNUR-PHNNAP, 100L-BSCNUR-MID4Y, 100L-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCIT WMT 107-Logic and Critical Thinking/WNS 107 ASEIDU MENLAH VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
--- | ||
| 03:00-03:25 PM | --- | --- | |||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | --- | ||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-MID4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y PHN 102-Nursing and Midwifery Informatics DORMENYO HARRISON AGBEDANU SEMINAR ROOM 1 (G012) |
--- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) WILLIAM LAWRENCE ESSILFIE MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
||
| 09:30-9:55 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LHA ROOM 2 (S009) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y PHN 104-Personal and Environmental Health SAMUEL KYEI-BOATENG VIDEO CONFERENCING ROOM (F027) |
|||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | ||||
| 10:30 -10:55 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT WGS 114-French II KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | |||
| 11:00-11:25 AM | --- | --- | |||
| 11:30-11:55 AM | --- | --- | |||
| 12:00-12:25 PM | --- | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100L-BSCIT, 100U-BSCNUR-MID4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP WGS 106- Communication and Academic Writing Skills ABIGAIL BOAKYE-YIADOM LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | |
| 12:30-12:55 PM | --- | --- | --- | ||
| 01:00-01:25 PM | --- | PHN 106-Community Study (Practicals) VIDA AMOH ANGUH LECTURE ROOM 12 (F019) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 200U-BSCNUR-PHNNAP, 100U-BSCNUR-MID4Y NGS 102-Anatomy and Physiology II SAMUEL KINGS ASARE LECTURE ROOM 8 (F015) |
--- | |
| 01:30-01:55 PM | --- | --- | |||
| 02:00-02:25 PM | --- | --- | --- | ||
| 02:30-02:55 PM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 200U-BSCNUR-MIDPBM, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 106-First Aid (Theory)/(MID 106) DANIEL CUDJOE LECTURE ROOM 3 (G011) |
100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 112-Basic Nursing II (Theory) BARNABAS MANLOKIYA RAYMOND LECTURE ROOM 7 (F014) |
100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y NUR 108-First Aid (Practicals)/MID 102-First Aid, Disaster and Emergency Care (Practicals) DANIEL CUDJOE MARY AMOABENG SKILLS LAB B |
--- | |
| 03:00-03:25 PM | --- | ||||
| 03:30-03:55 PM | --- | --- | |||
| 04:00-04:25 PM | --- | --- | |||
| 04:30-04:55 PM | --- | --- | |||
| Timetable generated with FET 7.4.2 on 9/7/26 7:27 AM | |||||
| MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:25 AM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8:30 - 8:55 AM | --- | --- | NUR 104-Physiology II HARUNA SEIDU LHA ROOM 2 (S009) |
--- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 116-Nursing Practicals I (Med-Surg) PRISCILLA ADOM MARY AMOABENG SKILLS LAB C |
| 09:00 - 9:25 AM | --- | --- | 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-MID4Y NUR 114-Basic Nursing II (Practicals) WILLIAM LAWRENCE ESSILFIE MARY AMOABENG SKILLS LAB A |
||
| 09:30-9:55 AM | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y WGS 102- English II ADJOA KYEIWAA TWENEBOA LHA ROOM 2 (S009) |
--- | |||
| 10:00 - 10:25 AM | --- | --- | |||
| 10:30 -10:55 AM | --- | 100U-BSCNUR-GN4Y, 100U-BSCNUR-PHN4Y, 100U-BSCIT WGS 114-French II KOKOUVI APETOGBO DEDIHA LHB ROOM 1 (S013) |
--- | ||
